Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.737.354.591,00 | Rp 1.759.473.059,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.830.961.920,00 | Rp 1.781.030.060,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.607.329,00 | Rp 93.607.329,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.000.000,00 | Rp 44.895.450,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 123.050.000,00 | Rp 115.050.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.043.000,00 | Rp 6.293.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 839.855.000,00 | Rp 839.855.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.617.624,00 | Rp 39.911.102,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 311.288.967,00 | Rp 314.525.838,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 105.000.000,00 | Rp 105.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 290.000.000,00 | Rp 290.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 3.942.669,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 524.057.469,00 | Rp 483.277.060,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 538.876.727,00 | Rp 534.125.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.440.000,00 | Rp 82.394.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 475.288.100,00 | Rp 472.133.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 209.299.624,00 | Rp 209.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.630171498925099 |
| Longitude | : | 110.64662575721742 |
Desa Ngabeyan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
Kirim Komentar