Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Ngabeyan (SIMPEL NGABEYAN)
Pemerintah Desa Ngabeyan
Kabupaten Klaten

Desa
Ngabeyan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Ngabeyan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 352 17,64% 185 9,27% 167 8,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 324 16,23% 0 0,00% 324 16,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 348 17,43% 197 9,87% 151 7,57%
4 PENSIUNAN 28 1,40% 18 0,90% 10 0,50%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,15% 9 0,45% 14 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,75% 7 0,35% 8 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 44 2,20% 28 1,40% 16 0,80%
10 PETERNAK 5 0,25% 2 0,10% 3 0,15%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 221 11,07% 130 6,51% 91 4,56%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,30% 3 0,15% 3 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 451 22,60% 300 15,03% 151 7,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 62 3,11% 41 2,05% 21 1,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,75% 15 0,75% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,30% 2 0,10% 4 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,25% 5 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,50% 3 0,15% 7 0,35%
85 PERANGKAT DESA 8 0,40% 6 0,30% 2 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 42 2,10% 31 1,55% 11 0,55%
89 LAINNYA 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
JUMLAH 1996 100,00% 1008 50,50% 988 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1996 100,00% 1008 50,50% 988 49,50%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Ngabeyan, Ds. Ngabeyan, Kec. Karanganom
Desa : Ngabeyan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.737.354.591,00
Realisasi:RP 1.759.473.059,00

101.27%

Belanja

Anggaran:Rp 1.830.961.920,00
Realisasi:RP 1.781.030.060,00

97.27%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 93.607.329,00
Realisasi:RP 93.607.329,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 35.000.000,00
Realisasi:RP 44.895.450,00

128.27%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 123.050.000,00
Realisasi:RP 115.050.000,00

93.5%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 4.043.000,00
Realisasi:RP 6.293.000,00

155.65%

Dana Desa

Anggaran:Rp 839.855.000,00
Realisasi:RP 839.855.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 28.617.624,00
Realisasi:RP 39.911.102,00

139.46%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 311.288.967,00
Realisasi:RP 314.525.838,00

101.04%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 105.000.000,00
Realisasi:RP 105.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 290.000.000,00
Realisasi:RP 290.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 3.942.669,00

788.53%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 524.057.469,00
Realisasi:RP 483.277.060,00

92.22%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 538.876.727,00
Realisasi:RP 534.125.200,00

99.12%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 83.440.000,00
Realisasi:RP 82.394.500,00

98.75%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 475.288.100,00
Realisasi:RP 472.133.300,00

99.34%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 209.299.624,00
Realisasi:RP 209.100.000,00

99.9%